Brokula po kilogramu: današnja cijena kod domaćih proizvođača i kako se mijenjala kroz godinu.
Danas na Plodovima
Trenutno nije u prodaji.
Uobičajeno
5,50 €/kg
Srednja cijena koju su kupci platili, a crta pokazuje raspon srednje polovice narudžbi.
| Pro 2025 | 5,30 € | 22 stavki iz 22 narudžbi |
|---|---|---|
| Sij 2026 | premalo narudžbi | |
| Vel 2026 | premalo narudžbi | |
| Ožu 2026 | premalo narudžbi | |
| Tra 2026 | premalo narudžbi | |
| Svi 2026 | premalo narudžbi | 1 stavki iz 1 narudžbi |
| Lip 2026 | 6,00 € | 26 stavki iz 26 narudžbi |
| Srp 2026 | premalo narudžbi | |
| Kol 2026 | premalo narudžbi | |
| Ruj 2026 | premalo narudžbi | |
| Lis 2026 | 5,50 € | 8 stavki iz 8 narudžbi |
| Stu 2026 | 5,50 € | 61 stavki iz 61 narudžbi |
Cijena po jedinici (kg, komad, vezica ili litra), izračunata iz cijene i pakiranja svakog proizvoda. Povijest je medijan onoga što su kupci platili u narudžbama tog mjeseca; mjesec se prikazuje tek s barem 5 stavki iz barem 3 narudžbe. Nije cijena nijednog pojedinog proizvoda: za nju otvorite proizvod.
Vaša košarica je prazna