Mrkva po kilogramu: današnja cijena kod domaćih proizvođača i kako se mijenjala kroz godinu.
Danas na Plodovima
3,00 €/kg
srednja cijena 3,00 €/kg · 1 proizvod
Uobičajeno
3,00 €/kg
kao i inače
Srednja cijena koju su kupci platili, a crta pokazuje raspon srednje polovice narudžbi.
| Pro 2025 | 3,00 € | 24 stavki iz 24 narudžbi |
|---|---|---|
| Sij 2026 | 3,00 € | 10 stavki iz 10 narudžbi |
| Vel 2026 | premalo narudžbi | |
| Ožu 2026 | premalo narudžbi | |
| Tra 2026 | premalo narudžbi | |
| Svi 2026 | premalo narudžbi | |
| Lip 2026 | premalo narudžbi | 3 stavki iz 3 narudžbi |
| Srp 2026 | 3,00 € | 15 stavki iz 15 narudžbi |
| Kol 2026 | 3,00 € | 23 stavki iz 23 narudžbi |
| Ruj 2026 | 3,00 € | 108 stavki iz 108 narudžbi |
| Lis 2026 | 3,00 € | 248 stavki iz 248 narudžbi |
| Stu 2026 | 3,00 € | 122 stavki iz 122 narudžbi |
Cijena po kilogramu preračunata iz pakiranja. Točnu cijenu vidite na proizvodu.
Cijena po jedinici (kg, komad, vezica ili litra), izračunata iz cijene i pakiranja svakog proizvoda. Povijest je medijan onoga što su kupci platili u narudžbama tog mjeseca; mjesec se prikazuje tek s barem 5 stavki iz barem 3 narudžbe. Nije cijena nijednog pojedinog proizvoda: za nju otvorite proizvod.
Vaša košarica je prazna