Rikola po kilogramu: današnja cijena kod domaćih proizvođača i kako se mijenjala kroz godinu.
Danas na Plodovima
10,00 €/kg
srednja cijena 10,00 €/kg · 1 proizvod
Uobičajeno
11,25 €/kg
11 % jeftinije nego inače
Srednja cijena koju su kupci platili, a crta pokazuje raspon srednje polovice narudžbi.
| Pro 2025 | premalo narudžbi | |
|---|---|---|
| Sij 2026 | premalo narudžbi | |
| Vel 2026 | premalo narudžbi | 1 stavki iz 1 narudžbi |
| Ožu 2026 | 12,50 € | 117 stavki iz 116 narudžbi |
| Tra 2026 | 12,50 € | 110 stavki iz 109 narudžbi |
| Svi 2026 | 10,00 € | 11 stavki iz 11 narudžbi |
| Lip 2026 | premalo narudžbi | |
| Srp 2026 | premalo narudžbi | |
| Kol 2026 | premalo narudžbi | |
| Ruj 2026 | 12,50 € | 51 stavki iz 51 narudžbi |
| Lis 2026 | 10,00 € | 146 stavki iz 146 narudžbi |
| Stu 2026 | 10,00 € | 56 stavki iz 56 narudžbi |
Cijena po kilogramu preračunata iz pakiranja. Točnu cijenu vidite na proizvodu.
Cijena po jedinici (kg, komad, vezica ili litra), izračunata iz cijene i pakiranja svakog proizvoda. Povijest je medijan onoga što su kupci platili u narudžbama tog mjeseca; mjesec se prikazuje tek s barem 5 stavki iz barem 3 narudžbe. Nije cijena nijednog pojedinog proizvoda: za nju otvorite proizvod.
Vaša košarica je prazna