Vlasac po vezici: današnja cijena kod domaćih proizvođača i kako se mijenjala kroz godinu.
Danas na Plodovima
1,60 €/vezica
srednja cijena 1,60 €/vezica · 1 proizvod
Uobičajeno
1,50 €/vezica
7 % skuplje nego inače
Srednja cijena koju su kupci platili, a crta pokazuje raspon srednje polovice narudžbi.
| Pro 2025 | premalo narudžbi | |
|---|---|---|
| Sij 2026 | premalo narudžbi | |
| Vel 2026 | premalo narudžbi | |
| Ožu 2026 | 1,50 € | 37 stavki iz 36 narudžbi |
| Tra 2026 | 1,50 € | 45 stavki iz 44 narudžbi |
| Svi 2026 | premalo narudžbi | 4 stavki iz 4 narudžbi |
| Lip 2026 | premalo narudžbi | 4 stavki iz 4 narudžbi |
| Srp 2026 | premalo narudžbi | 3 stavki iz 3 narudžbi |
| Kol 2026 | premalo narudžbi | |
| Ruj 2026 | premalo narudžbi | |
| Lis 2026 | premalo narudžbi | |
| Stu 2026 | premalo narudžbi | 2 stavki iz 2 narudžbi |
Cijena po vezici preračunata iz pakiranja. Točnu cijenu vidite na proizvodu.
Cijena po jedinici (kg, komad, vezica ili litra), izračunata iz cijene i pakiranja svakog proizvoda. Povijest je medijan onoga što su kupci platili u narudžbama tog mjeseca; mjesec se prikazuje tek s barem 5 stavki iz barem 3 narudžbe. Nije cijena nijednog pojedinog proizvoda: za nju otvorite proizvod.
Vaša košarica je prazna